Pwodwi Entwodiksyon
Papye gode kri papye endikatè teknik
|
Non endikatè |
Inite | Endikatè estanda | |||||||||||
| Kantitatif | g/㎡ | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | |
| Kantite diferans | g/㎡ | ±5 | ±7 | ±8 | |||||||||
| Imidite | ﹪ | 7.0±1.0 | |||||||||||
| Epesè | μm | 222 | 230 | 0 | 263 | 279 | 312 | 0 | 345 | 377 | 394 | 410 | |
| Diferans epesè | μm | ±10 | ±12 | ||||||||||
| Dous | S | Pi gran pase oswa egal a 2 | |||||||||||
| Transverse fòs plisman | 次 | Pi gran pase oswa egal a 20 | |||||||||||
| Sann | % | Mwens pase oswa egal a 7.0 | |||||||||||
| BaiDu | ﹪ | Pi gran pase oswa egal a 77 | |||||||||||
| Sifas absòbe pwa | g/㎡ | Mwens pase oswa egal a 45 | |||||||||||
| Rèd | vètikal | mn.mn.m | Pi gran pase oswa egal a 3.0 | Pi gran pase oswa egal a 3.0 | Pi gran pase oswa egal a 4.5 | Pi gran pase oswa egal a 5.0 | Pi gran pase oswa egal a 5.2 | Pi gran pase oswa egal a 8.0 | Pi gran pase oswa egal a 9.0 | Pi gran pase oswa egal a 11.5 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 18.0 | Pi gran pase oswa egal a 19.0 |
| orizontal | mn.mn.m | Pi gran pase oswa egal a 1.2 | Pi gran pase oswa egal a 1.3 | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | Pi gran pase oswa egal a 2.2 | Pi gran pase oswa egal a 3.0 | Pi gran pase oswa egal a 4.0 | Pi gran pase oswa egal a 5.0 | Pi gran pase oswa egal a 5.00 | Pi gran pase oswa egal a 6.0 | Pi gran pase oswa egal a 7.0 | |
| Pénétration | manm | Mwens pase oswa egal a 3.0 | |||||||||||
| Deformation | manm | jis10-anfas10 | |||||||||||
| Pousyè | �% b9�0.3-1.5% ef��mm2 | endividyèl/㎡ | Mwens pase oswa egal a 100 | ||||||||||
| >1.5mm2-2.5mm2 | Mwens pase oswa egal a 5 | ||||||||||||
| �% 9e2.5mm2 | Pa pèmèt | ||||||||||||
| Pi gran pase oswa egal a 2.5mm2black pousyè | |||||||||||||
Baj popilè: plenn blan jetab papye tas, Lachin plenn blan jetab papye gode manifaktirè, Swèd, faktori
Pwochen: Non
Ou ka renmen tou
Voye rechèch



